Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 275 5.77% 138 2.90% 137 2.88%
4 10 s/d 14 Tahun 354 7.43% 174 3.65% 180 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 330 6.93% 165 3.46% 165 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 383 8.04% 178 3.74% 205 4.30%
7 25 s/d 29 Tahun 348 7.31% 199 4.18% 149 3.13%
8 30 s/d 34 Tahun 353 7.41% 158 3.32% 195 4.09%
9 35 s/d 39 Tahun 377 7.92% 196 4.12% 181 3.80%
10 40 s/d 44 Tahun 402 8.44% 222 4.66% 180 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 308 6.47% 155 3.25% 153 3.21%
12 50 s/d 54 Tahun 320 6.72% 154 3.23% 166 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 312 6.55% 137 2.88% 175 3.67%
14 60 s/d 64 Tahun 305 6.40% 156 3.28% 149 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 252 5.29% 116 2.44% 136 2.86%
16 70 s/d 74 Tahun 147 3.09% 68 1.43% 79 1.66%
17 Di atas 75 Tahun 244 5.12% 123 2.58% 121 2.54%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:184.130
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.146.154.243
    Browser:Tidak ditemukan