Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 33 0.69% 22 0.46% 11 0.23%
2 B 52 1.09% 24 0.50% 28 0.59%
3 AB 38 0.80% 22 0.46% 16 0.34%
4 O 63 1.32% 32 0.67% 31 0.65%
5 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK TAHU 4576 96.09% 2259 47.44% 2317 48.66%
JUMLAH 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:437
    Total Pengunjung:188.993
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.185.147
    Browser:Tidak ditemukan