Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 865 18.16% 388 8.15% 477 10.02%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 545 11.44% 255 5.35% 290 6.09%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1896 39.82% 951 19.97% 945 19.84%
4 SLTP/SEDERAJAT 827 17.37% 405 8.50% 422 8.86%
5 SLTA / SEDERAJAT 512 10.75% 311 6.53% 201 4.22%
6 DIPLOMA I / II 5 0.10% 2 0.04% 3 0.06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.31% 5 0.10% 10 0.21%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 92 1.93% 40 0.84% 52 1.09%
9 STRATA II 5 0.10% 2 0.04% 3 0.06%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:262
    Total Pengunjung:189.141
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.149.27.202
    Browser:Mozilla 5.0